Gas Valve VR8345 Universal Intermittent/Direct Ignition 2 Stage 3/4 x 3/4 Inch NPT 1/2 Pounds per Square Inch -40 to 175 Degrees Fahrenheit
Sign In for price In Stock
QUANTITY
Same Day Shipping on orders placed by 4pm EST
Product Overview
Universal electronic ignition combination gas control for use with direct spark ignition, hot surface ignition or intermittent pilot ignition in 24 VAC, gas-fired appliances, with capacities from 20 to 200 cfh (VR8245M) or 30 to 415 cfh (VR8345M).
- Controls include manual valve, two automatic operators, pressure regulator, pilot adjustment, pilot plug and ignition adapter
- Replaces many IP, HSI or DSI gas control
- For use with natural or manufactured gas or LP gas
- Includes converter kit to adapt from natural to LP gas
- Compact design
- All adjustments and wiring connections accessible from top of control
- 4 in swing radius allows easy rotation into position inside the tightest furnace vestibules
- Clearly marked, keyed terminal block allows quick attachment of wires and IP/DSI/HSI jumper
- Internal inlet screen blocks contaminants in gas line from entering valve
- Straight-through body pattern
- 0 to 90 deg in any direction from the upright position of the gas control knob mounting
- Standard opening gas vavle
Product Details
| Brand | Resideo |
|---|---|
| Product Type | Universal Intermittent/Direct Ignition 2 Stage |
| Size | 3/4x3/4IN |
| End Connection | NPT |
| Pressure | 1/2PSI |
| Temperature | -40 to 175DEG F |
| Fuel | Natural Gas |
| Application | Electronic Ignition Combination Gas Control |
| Width | 4-1/16IN |
| Height | 5-3/8IN |
| Depth | 2-11/16IN |
Cross Reference
Resideo VR8345Q4563/U is a suggested replacement option for the identified OEM part numbers below:
| OEM MANUFACTURER | OEM PART NUMBER | SUBSTITUTION TYPE* |
|---|---|---|
| AAON | R42360 | UNIVERSAL |
| AAON | R42380 | UNIVERSAL |
| ADVANCED THERMAL HYDRONICS | 2202-1528 | UNIVERSAL |
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS | TU15576 | UNIVERSAL |
| ALLIED AIR | 18M65 | UNIVERSAL |
| ALLIED AIR | 78L42 | UNIVERSAL |
| AMANA / GOODMAN / JANITROL | 0151F00000P | UNIVERSAL |
| AMANA / GOODMAN / JANITROL | 0151L00000 | UNIVERSAL |
| AMANA / GOODMAN / JANITROL | B12826-10 | UNIVERSAL |
| AMANA / GOODMAN / JANITROL | B12826-11 | UNIVERSAL |
| AMANA / GOODMAN / JANITROL | B12826-18 | UNIVERSAL |
| AMANA / GOODMAN / JANITROL | B12826-20 | UNIVERSAL |
| AMANA / GOODMAN / JANITROL | B12826-21 | UNIVERSAL |
| AMERICAN DRYER | 184032 | UNIVERSAL |
| ARMSTRONG FURNACE | 43799-001 | UNIVERSAL |
| ARMSTRONG FURNACE | 43799-001/R | UNIVERSAL |
| BEACON MORRIS / STERLING | 11J28-02454-001 | UNIVERSAL |
| BEACON MORRIS / STERLING | 11J28-02454-003 | UNIVERSAL |
| BEACON MORRIS / STERLING | 11J28-06894-001 | UNIVERSAL |
| BEACON MORRIS / STERLING | 11J28-06894-002 | UNIVERSAL |
| BEACON MORRIS / STERLING | 11J28-06895-001 | UNIVERSAL |
| BEACON MORRIS / STERLING | 11J28-06895-002 | UNIVERSAL |
| BLODGETT OVEN CO | 30455 | UNIVERSAL |
| BLODGETT OVEN CO | 36607 | UNIVERSAL |
| BURNER TECHNOLOGY UNLIMITED | F100 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | BPF00547-1 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF32CW187A | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF32CW188 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF32CW193A | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF32CW194A | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF32CW262 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CB262 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CB265 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CB269 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CB270 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CB271 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CB272 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CB273 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CW182 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CW183 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CW186 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CW187 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CW187A | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CW188 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CW189 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CW195 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CW196 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CW201 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CW245 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF33CW271 | UNIVERSAL |
| CLEVELAND RANGE | 105782 | UNIVERSAL |
| CLEVELAND RANGE | 1057821 | UNIVERSAL |
| COMFORT MAKER FURNACE | HQ1006WR | UNIVERSAL |
| COMFORT MAKER FURNACE | HQ1070690WR | UNIVERSAL |
| COMFORTMAKER / ICP / INTERCITY HEIL / TEMPSTAR | 10027236 | UNIVERSAL |
| COMFORTMAKER / ICP / INTERCITY HEIL / TEMPSTAR | 1006221 | UNIVERSAL |
| COMFORTMAKER / ICP / INTERCITY HEIL / TEMPSTAR | 1070690 | UNIVERSAL |
| COMFORTMAKER / ICP / INTERCITY HEIL / TEMPSTAR | 1071324 | UNIVERSAL |
| COMFORTMAKER / ICP / INTERCITY HEIL / TEMPSTAR | 1149848 | UNIVERSAL |
| DAIKIN MCQUAY | 049751102 | UNIVERSAL |
| DAIKIN MCQUAY | 300012109 | UNIVERSAL |
| DAIKIN MCQUAY | 300040305 | UNIVERSAL |
| DAYTON / GRAINGER | 1RC52 | UNIVERSAL |
| DAYTON / GRAINGER | 1RC53 | UNIVERSAL |
| DAYTON / GRAINGER | 1YRN8 | UNIVERSAL |
| DETROIT RADIANT | TP-840A | UNIVERSAL |
| DETROIT RADIANT | TP-841A | UNIVERSAL |
| FEDDERS | 30767 | UNIVERSAL |
| FRANCE TRANSFORMER | 12654 | UNIVERSAL |
| HEARTH TECH | 18654A | UNIVERSAL |
| HEARTH TECH | 18655A | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8205Q2381 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8205Q2555 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8205Q2662 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8205Q2746 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8205Q2787 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8304Q4404 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8304Q4453 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8304Q4511 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8305Q4138 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8305Q4146 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8305Q4195 | UNIVERSAL |
| JOHNSON CONTROLS | 025-35303-000 | UNIVERSAL |
| JOHNSON CONTROLS | 8274 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 12L5701 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 21J7701 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 21J8801 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 28G2601 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 28G3001 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 37H7701 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 88J 7601 | UNIVERSAL |
| MARS | 986926 | UNIVERSAL |
| MESTEK | 79.0024.16 | UNIVERSAL |
| MIDCO INTERNATIONAL | 841908 | UNIVERSAL |
| MODINE MFG | 5H0730170001 | UNIVERSAL |
| MODINE MFG | 5H0730180001 | UNIVERSAL |
| MODINE MFG | 5H0730180002 | UNIVERSAL |
| MODINE MFG | 5H73017B0002 | UNIVERSAL |
| MODINE MFG | 5H73017B1 | UNIVERSAL |
| NIECO CORP | 18911 | UNIVERSAL |
| NORTEK / NORDYNE / MILLER / FRIGIDAIRE | 6246000 | UNIVERSAL |
| NORTEK / NORDYNE / MILLER / FRIGIDAIRE | 6246110 | UNIVERSAL |
| NORTEK / NORDYNE / MILLER / FRIGIDAIRE | 624652 | UNIVERSAL |
| NORTEK / NORDYNE / MILLER / FRIGIDAIRE | 624695 | UNIVERSAL |
| REZNOR | 177397 | UNIVERSAL |
| RHEEM / RUUD | 60-106075-02 | UNIVERSAL |
| RHEEM / RUUD | 60-23490-04 | UNIVERSAL |
| RHEEM / RUUD | 60-23490-05 | UNIVERSAL |
| RHEEM / RUUD | 60-42227-01 | UNIVERSAL |
| RHEEM / RUUD | 60-42228-01 | UNIVERSAL |
| RHEEM / RUUD | 60-42508-01 | UNIVERSAL |
| ROBERTS-GORDON | 90032532 | UNIVERSAL |
| ROBERTS-GORDON | 90034000 | UNIVERSAL |
| ROBERTSHAW | 700-413 | UNIVERSAL |
| ROBERTSHAW | 720-082 | UNIVERSAL |
| ROBERTSHAW | 7200IPER2-4 | UNIVERSAL |
| RW BECKETT CORP | 11667 | UNIVERSAL |
| SEASONS 4 | 4545062045 | UNIVERSAL |
| SEASONS 4 | 4545062055 | UNIVERSAL |
| SOURCE 1 | S1-02535303000 | UNIVERSAL |
| SOUTHBEND | 1177542 | UNIVERSAL |
| SOUTHBEND | 1179698 | UNIVERSAL |
| SOUTHBEND | 1180634 | UNIVERSAL |
| SOUTHBEND | 1180955 | UNIVERSAL |
| TELEDYNE LAARS | V0059600 | UNIVERSAL |
| TELEDYNE LAARS | V00708 | UNIVERSAL |
| TELEDYNE LAARS | V0070800102 | UNIVERSAL |
| TELEDYNE LAARS | V0072700 | UNIVERSAL |
| THERMO PRODUCTS | 380659 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | C340995P01 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | C342086P01 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | C342087P01 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | CNT03687 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | D670786P01 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | D674537P01 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | D674541P01 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | D674542P01 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | VAL08027 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | VAL08055 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | VAL08237 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | VAL08750 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | VAL08897 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | VAL2917 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | VAL2918 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X13120516030 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X13120645010 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X13120650010 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X13120660010 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X13120660020 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X13120673010 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X13120674010 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X13120676010 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X13120680010 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X15200719010 | UNIVERSAL |
| UTICA-DUNKIRK | 240006526 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 10602631 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 2541090000 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 32D13-405 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-234 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-235 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-314 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-406 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-407 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-411 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-412 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-413 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-420 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-424 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-425 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-426 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-427 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-428 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-435 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-436 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-442 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-445 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-448 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-449 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-450 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-452 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-455 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-458 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-459 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-460 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-461 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-462 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-463 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-464 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-467 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-468 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-469 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-470 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-471 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-472 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-473 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-477 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-478 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-479 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-480 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-482 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-483 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-484 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-485 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-486 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-487 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-534 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-535 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-907 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-913 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-927 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-935 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-936 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-942 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-958 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-961 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-969 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-970 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-971 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-972 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-977 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-978 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-982 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-983 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-984 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C76-985 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36D13-208 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36D13-405 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E54-201 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E54-205 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E54-206 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E54-207 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E54-208 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E54-209 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E54-210 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E54-211 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E54-212 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E54-213 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E54-214 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E54-215 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E54-238 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E54-239 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E54-246 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E54-250 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E54-252 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-1 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-2 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-201 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-205 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-206 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-215 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-216 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-217 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-218 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-219 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-222 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-223 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-224 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-226 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-228 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-229 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-232 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-233 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-235 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-239 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-240 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-244 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-245 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-247 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-249 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-254 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-255 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-256 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-258 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-259 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-260 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-261 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-301 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-302 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-303 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-304 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-305 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E96-314 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-201 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-202 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-208 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-209 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-214 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-215 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-216 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-217 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-218 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-219 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-220 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-221 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-222 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-224 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-226 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-238 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-250 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-251 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-501 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-508 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G54-508B1 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H54-400 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H54-401 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H54-402 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H54-403 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H54-418 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H54-420 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H54-421 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H54-470 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H54-471 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H54-472 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H54-485 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H54-486 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H64-301 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H64-302 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H64-400 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H64-401 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H64-402 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H64-403 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H64-404 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H64-405 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H64-463 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36J54-201 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36J54-202 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36J54-209 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36J54-214 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 405705-002 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 592057 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 73-56-1602-19 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 73-56-1603-10 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | P87280 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-26372-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-26372-700 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-26373-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-26373-700 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-27515 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-27515-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-27515-700 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-27918-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-27918-700 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-30839-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-30839-700 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-32676-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-35394-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-35395-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-38915-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 17624 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 17625 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 341062 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 341073 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 67143 | UNIVERSAL |
| ZINK JOHN CO | 1134712 | UNIVERSAL |
* DIRECT refers to a replacement option designed to the OEM specifications for best possible fitment.
* UNIVERSAL replacement options are designed as a functional equivalent and may require adapters, jumpers, switches, etc. (typically provided) in order to function as the original OEM device.
Disclaimer. All recommended replacements in the cross-reference database have been assembled from publicly available resources created by manufactures of HVAC, controls and plumbing products. Stockpile Express assumes no liability in connection with the information contained and makes no guarantees regarding the accuracy of such information. Final selection of a replacement product is the responsibility of the buyer.




