Gas Valve VR8245 Standard Opening Intermittent/Direct Ignition 1/2 Inch NPT 1/2 Pounds per Square Inch -40 to 175 Degrees Fahrenheit
Sign In for price In Stock
QUANTITY
Same Day Shipping on orders placed by 4pm EST
Product Overview
Universal electronic ignition combination gas control for use with direct spark ignition, hot surface ignition or intermittent pilot ignition in 24 VAC, gas-fired appliances, with capacities from 20 to 200 cfh (VR8245M) or 30 to 415 cfh (VR8345M).
- Controls include manual valve, two automatic operators, pressure regulator, pilot adjustment, pilot plug and ignition adapter
- Replaces many IP, HSI or DSI gas control
- For use with natural or manufactured gas or LP gas
- Includes converter kit to adapt from natural to LP gas
- Compact design
- All adjustments and wiring connections accessible from top of control
- 4 in swing radius allows easy rotation into position inside the tightest furnace vestibules
- Clearly marked, keyed terminal block allows quick attachment of wires and IP/DSI/HSI jumper
- Internal inlet screen blocks contaminants in gas line from entering valve
- Straight-through body pattern
- 0 to 90 deg in any direction from the upright position of the gas control knob mounting
- 3-1/2 in WC pressure regulator setting
- Standard opening gas vavle
Product Details
| Brand | Resideo |
|---|---|
| Product Type | Standard Opening Intermittent/Direct Ignition |
| Size | 1/2IN |
| End Connection | NPT |
| Pressure | 1/2PSI |
| Temperature | -40 to 175DEG F |
| Fuel | Natural Gas |
| Width | 2-7/10IN |
| Height | 3-1/3IN |
| Depth | 4-4/9IN |
Cross Reference
Resideo VR8245M2530/U is a suggested replacement option for the identified OEM part numbers below:
| OEM MANUFACTURER | OEM PART NUMBER | SUBSTITUTION TYPE* |
|---|---|---|
| HONEYWELL | VR8204A2852 | DIRECT |
| HONEYWELL | VR8205M1080 | DIRECT |
| HONEYWELL | VR8205M1106 | DIRECT |
| HONEYWELL | VR8205M2310 | DIRECT |
| HONEYWELL | VR8205M2443 | DIRECT |
| HONEYWELL | VR8205M2450 | DIRECT |
| HONEYWELL | VR8205M2476 | DIRECT |
| A.O. SMITH | 100171884 | UNIVERSAL |
| A.O. SMITH | 181899-000 | UNIVERSAL |
| AAON | R42370 | UNIVERSAL |
| ADP | 065238500 | UNIVERSAL |
| ADP | 65237600 | UNIVERSAL |
| ADP | 65257900 | UNIVERSAL |
| ADVANCED THERMAL HYDRONICS | 02-1542 | UNIVERSAL |
| AGILE MFG | 13006223 | UNIVERSAL |
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS | 44154501 | UNIVERSAL |
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS | 44154502 | UNIVERSAL |
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS | M414445 | UNIVERSAL |
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS | M414446 | UNIVERSAL |
| ALLIED AIR | 10K54 | UNIVERSAL |
| ALLIED AIR | 13L13 | UNIVERSAL |
| AMANA / GOODMAN / JANITROL | B12826-26 | UNIVERSAL |
| AMANA / GOODMAN / JANITROL | B12826-28 | UNIVERSAL |
| AMANA / GOODMAN / JANITROL | C64769-10 | UNIVERSAL |
| AMANA / GOODMAN / JANITROL | C64769-11 | UNIVERSAL |
| AMERICAN DRYER | 128979 | UNIVERSAL |
| APW/WYOTT | 2065867 | UNIVERSAL |
| ARMSTRONG FURNACE | 20466803 | UNIVERSAL |
| BAKERS PRIDE / AMERICAN PERMANENT | R3102A | UNIVERSAL |
| BARD | 5651-164 | UNIVERSAL |
| BEACON MORRIS / STERLING | 11J28-06892-001 | UNIVERSAL |
| BEACON MORRIS / STERLING | 11J28-06892-002 | UNIVERSAL |
| BELSHAW BROTHERS | VLV-0009 | UNIVERSAL |
| BLODGETT OVEN CO | 30005 | UNIVERSAL |
| BLODGETT OVEN CO | 37941 | UNIVERSAL |
| BLODGETT OVEN CO | 37942 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | 1005597 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF32CB201 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF32CB209 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF32CW031 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF32CW035 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF32CW202 | UNIVERSAL |
| CENTRAL BOILER | 004030 | UNIVERSAL |
| CHICAGO DRYER | 2206-120 | UNIVERSAL |
| COMBUSTION RESEARCH | 5285.50HZ | UNIVERSAL |
| COMFORTMAKER / ICP / INTERCITY HEIL / TEMPSTAR | 1162544 | UNIVERSAL |
| CONNOR COMPANY | 157958 | UNIVERSAL |
| CONSOLIDATED COMM | G-170 | UNIVERSAL |
| CROWN BOILER | 35-7151 | UNIVERSAL |
| CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT | 4720-1 | UNIVERSAL |
| CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT | 5450-1 | UNIVERSAL |
| CYBERNETICS TECH INDUSTRIES | CTI-M-GV | UNIVERSAL |
| ECLIPSE | 10000594 | UNIVERSAL |
| ECR INTERNATIONAL | 14662034 | UNIVERSAL |
| ECR INTERNATIONAL | 14662052 | UNIVERSAL |
| ECR INTERNATIONAL | 1570012 | UNIVERSAL |
| ECR INTERNATIONAL | 18602 | UNIVERSAL |
| ECR INTERNATIONAL | 26180 | UNIVERSAL |
| ESSEX | SX345LS | UNIVERSAL |
| ESSEX | SX345NS | UNIVERSAL |
| ESSEX | SX345NSP(DSI) | UNIVERSAL |
| FEDDERS | 30287 | UNIVERSAL |
| GAS-FIRED PRODUCTS | 30333030 | UNIVERSAL |
| GOGLANIAN BAKERY | 56508-530-00 | UNIVERSAL |
| GSI GROUP | 20-5026 | UNIVERSAL |
| HARDT EQUIPMENT | 4013 | UNIVERSAL |
| HEARTH & HOME TECHNOLOGIES | 060-502 | UNIVERSAL |
| HEARTH & HOME TECHNOLOGIES | 060-503002 | UNIVERSAL |
| HEARTH TECH | 15659A | UNIVERSAL |
| HEATILATOR | 16239 | UNIVERSAL |
| HIRED HAND | 3004-1301 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8204A1201 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8204A1219 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8204A2001 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8204A2076 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8204A2175 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8204A2225 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8204A2803 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8204M1075 | UNIVERSAL |
| HUEBSCH | GA-00770-0 | UNIVERSAL |
| IMAGINETICS | V9-154 | UNIVERSAL |
| ITW FOOD / BAXTER / VULCAN | 01-1000V9-00154 | UNIVERSAL |
| ITW FOOD / BAXTER / VULCAN | 01-1000V9-00188 | UNIVERSAL |
| ITW FOOD / BAXTER / VULCAN | 01-1000V9-00188/B | UNIVERSAL |
| ITW FOOD / BAXTER / VULCAN | 420828-00001 | UNIVERSAL |
| JOHNSON CONTROLS | G53BBG | UNIVERSAL |
| JOHNSON CONTROLS | G53BCG | UNIVERSAL |
| JOHNSON CONTROLS | G53BDG | UNIVERSAL |
| JOHNSON CONTROLS | G53BFG | UNIVERSAL |
| JOHNSON CONTROLS | G53BKG | UNIVERSAL |
| JOHNSON CONTROLS | G53CBG | UNIVERSAL |
| JOHNSON CONTROLS | G53CCG | UNIVERSAL |
| JOHNSON CONTROLS | G53CDG | UNIVERSAL |
| JOHNSON CONTROLS | G53DBG | UNIVERSAL |
| JOHNSON CONTROLS | G53DCG | UNIVERSAL |
| JOHNSON CONTROLS | G53DDG | UNIVERSAL |
| JOHNSON GAS APPL | 05-02-00322 | UNIVERSAL |
| LB WHITE | 120-09318 | UNIVERSAL |
| LB WHITE | 120-09319 | UNIVERSAL |
| LEGION INDUSTRIES | 407599 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 31L13 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 31L1301 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 31L82 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 31L8201 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 36P32 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 58K7501 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 60J59 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 60J5901 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 65237600 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 99K65 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 99K6501 | UNIVERSAL |
| MARKET FORGE | 08-7126 | UNIVERSAL |
| MARSHALL AIR SYSTEMS | 502188 | UNIVERSAL |
| MESTEK | 11J28-02080-001 | UNIVERSAL |
| MESTEK | 26180 | UNIVERSAL |
| MODINE MFG | 5H0797510000 | UNIVERSAL |
| MODINE MFG | 5H0798690000 | UNIVERSAL |
| MONESSEN HEARTH SYSTEMS | 053297 | UNIVERSAL |
| NORTEK / NORDYNE / MILLER / FRIGIDAIRE | 624499 | UNIVERSAL |
| NORTEK / NORDYNE / MILLER / FRIGIDAIRE | 6244990 | UNIVERSAL |
| NORTEK / NORDYNE / MILLER / FRIGIDAIRE | 624586B | UNIVERSAL |
| NORTEK / NORDYNE / MILLER / FRIGIDAIRE | 6246450 | UNIVERSAL |
| OTHER MANUFACTURER | 1300-5223 | UNIVERSAL |
| PB HEAT | 50583 | UNIVERSAL |
| PB HEAT | 50585 | UNIVERSAL |
| PENTAIR | 472489 | UNIVERSAL |
| REVENT INC | 50727003 | UNIVERSAL |
| RHEEM / RUUD | 60-105663-01 | UNIVERSAL |
| RHEEM / RUUD | 60-22447-04 | UNIVERSAL |
| RHEEM / RUUD | 60-22447-07 | UNIVERSAL |
| RHEEM / RUUD | 60-25076-02 | UNIVERSAL |
| RHEEM / RUUD | 60-25077-02 | UNIVERSAL |
| RHEEM / RUUD | AP11652B | UNIVERSAL |
| RHEEM / RUUD | AP11652C | UNIVERSAL |
| ROBERTSHAW | 2000DERHC | UNIVERSAL |
| ROBERTSHAW | 2000IPERHC | UNIVERSAL |
| ROBERTSHAW | 720-051 | UNIVERSAL |
| ROBERTSHAW | 720-054 | UNIVERSAL |
| ROBERTSHAW | 720-079 | UNIVERSAL |
| ROBERTSHAW | 720-080 | UNIVERSAL |
| ROBERTSHAW | 7200IPER | UNIVERSAL |
| ROBERTSHAW | 7200IPER-LP | UNIVERSAL |
| ROBERTSHAW | 722-079 | UNIVERSAL |
| ROBUR CORP / DOMETIC | 15691-514 | UNIVERSAL |
| RSS COMBUSTION | 041-0015 | UNIVERSAL |
| SCHWANK | JL-0701-AA | UNIVERSAL |
| SLANT FIN CORP | 411982000 | UNIVERSAL |
| SOLARONICS | 0002-42-098 | UNIVERSAL |
| SOURCE 1 | S1-VR8205A2024 | UNIVERSAL |
| TELEDYNE LAARS | V0059100 | UNIVERSAL |
| THERMO PRODUCTS | 380049 | UNIVERSAL |
| THERMO PRODUCTS | 380050 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | 55010170-08 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | C341950P01 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | CNT02582 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | CNT02709 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | D673493P01 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | D674536P01 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | D674540P01 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | VAL04379 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | VAL07731 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | VAL07973 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | VAL08654 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | VAL08710 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X13120547010 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X13120655010 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X13120657010 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X13120669010 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X13120672010 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X13130441010 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X55010354010 | UNIVERSAL |
| ULTRAFRYER SYSTEMS | 18184 | UNIVERSAL |
| UNIFIED BRANDS | 049555 | UNIVERSAL |
| UNIFIED BRANDS | 143745 | UNIVERSAL |
| VAILLANT CORP | 2022-0200 | UNIVERSAL |
| WEIL MCLAIN | 511-044-373 | UNIVERSAL |
| WEIL MCLAIN | 511-044-381 | UNIVERSAL |
| WEIL MCLAIN | 571044367 | UNIVERSAL |
| WEIL MCLAIN | 571044381 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 12908 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 13010 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 26236 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E01-204 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E01-205 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E01-206 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E01-305 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E03-209 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E16-101 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E16-102 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E16-201 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E16-202 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E16-203 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E16-204 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E16-205 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E16-206 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E16-207 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-214 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E29-101 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E29-201 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E29-202 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E29-203 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E30-201 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E32-101 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E32-102 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E36-105 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E36-106 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E36-201 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E36-284 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E36-304 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E93-304 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36F22-202 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36F22-203 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36F22-209 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36F22-210 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36F22-213 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36F22-215 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36F22-216 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-202 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-203 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-204 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-205 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-206 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-208 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-209 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-210 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-211 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-212 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-213 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-216 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-217 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-218 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-220 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-221 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-223 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-257 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-501 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-502 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-510 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22-512 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22Y-202 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22Y-203 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22Y-205 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22Y-217 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G22Y202 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36G29-202 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36J22-203 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36J22-206 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36J22-207 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36J22-209 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36J22-223 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36J22-257 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 4E950 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 71515-004 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | P321766/67 | UNIVERSAL |
| WOODSTONE | 70ROC-0004 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-30843-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-38979-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 126508 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 17597 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 2702-328 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 525-30843-000 | UNIVERSAL |
* DIRECT refers to a replacement option designed to the OEM specifications for best possible fitment.
* UNIVERSAL replacement options are designed as a functional equivalent and may require adapters, jumpers, switches, etc. (typically provided) in order to function as the original OEM device.
Disclaimer. All recommended replacements in the cross-reference database have been assembled from publicly available resources created by manufactures of HVAC, controls and plumbing products. Stockpile Express assumes no liability in connection with the information contained and makes no guarantees regarding the accuracy of such information. Final selection of a replacement product is the responsibility of the buyer.


