Gas Valve 36H Universal Versatile Multifunction Single Stage with Propane Conversion Kit 3/4 Inch NPT 1/2 Pounds per Square Inch for Burner Controls
Sign In for price In Stock
QUANTITY
Same Day Shipping on orders placed by 4pm EST
Product Details
| Brand | White Rodgers |
|---|---|
| Product Type | Universal, Versatile Multifunction, Single Stage with Propane Conversion Kit |
| Size | 3/4IN |
| End Connection | NPT |
| Pressure | 1/2PSI |
| Temperature | -40 To 175DEG F |
| Fuel | Natural Gas |
| Part Number | 36H32-423 |
| Application | Burner Controls |
Cross Reference
White Rodgers 36H32-423 is a suggested replacement option for the identified OEM part numbers below:
| OEM MANUFACTURER | OEM PART NUMBER | SUBSTITUTION TYPE* |
|---|---|---|
| A.O. SMITH | 192454-000 | UNIVERSAL |
| A.O. SMITH | 192454-001 | UNIVERSAL |
| A.O. SMITH | 192454-002 | UNIVERSAL |
| A.O. SMITH | 192454-003 | UNIVERSAL |
| A.O. SMITH | 197738-000 | UNIVERSAL |
| A.O. SMITH | 197738-001 | UNIVERSAL |
| A.O. SMITH | 197738-002 | UNIVERSAL |
| A.O. SMITH | 197738-003 | UNIVERSAL |
| AAON | P87310 | UNIVERSAL |
| AAON | R42350 | UNIVERSAL |
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS | 44166701 | UNIVERSAL |
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS | 44166702 | UNIVERSAL |
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS | M413464 | UNIVERSAL |
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS | M413466 | UNIVERSAL |
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS | M413468 | UNIVERSAL |
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS | M413470 | UNIVERSAL |
| AMERICAN DRYER | 128099 | UNIVERSAL |
| AMERICAN DRYER | 128928 | UNIVERSAL |
| AMERICAN DRYER | 140026 | UNIVERSAL |
| BEACON MORRIS / STERLING | 11J28-00742 | UNIVERSAL |
| BEACON MORRIS / STERLING | 11J28-06893-001 | UNIVERSAL |
| BEACON MORRIS / STERLING | 11J28-06893-002 | UNIVERSAL |
| CAMBRIDGE | 24-103 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF32CB195 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF32CB202 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF32CB210 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF32CW181 | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF32CW189A | UNIVERSAL |
| CARRIER / BRYANT / PAYNE | EF34CW246 | UNIVERSAL |
| CISSELL | TUX 352 | UNIVERSAL |
| CISSELL | TUX435 | UNIVERSAL |
| COMFORTMAKER / ICP / INTERCITY HEIL / TEMPSTAR | 1005570U | UNIVERSAL |
| COMFORTMAKER / ICP / INTERCITY HEIL / TEMPSTAR | 10060566 | UNIVERSAL |
| COMFORTMAKER / ICP / INTERCITY HEIL / TEMPSTAR | 1008960U | UNIVERSAL |
| COMFORTMAKER / ICP / INTERCITY HEIL / TEMPSTAR | 1012455 | UNIVERSAL |
| COMFORTMAKER / ICP / INTERCITY HEIL / TEMPSTAR | 1585981 | UNIVERSAL |
| COMFORTMAKER / ICP / INTERCITY HEIL / TEMPSTAR | 1585981U | UNIVERSAL |
| DAYTON / GRAINGER | 1YRN7 | UNIVERSAL |
| H.B. SMITH | 50009 | UNIVERSAL |
| H.B. SMITH | 50011 | UNIVERSAL |
| HAYWARD COMFORTZONE | 1500989701 | UNIVERSAL |
| HAYWARD COMFORTZONE | 1500989801 | UNIVERSAL |
| HAYWARD COMFORTZONE | 1503029301 | UNIVERSAL |
| HAYWARD COMFORTZONE | 1503029401 | UNIVERSAL |
| HAYWARD COMFORTZONE | 1503032101 | UNIVERSAL |
| HAYWARD COMFORTZONE | 1503033001 | UNIVERSAL |
| HAYWARD COMFORTZONE | 1503072001 | UNIVERSAL |
| HAYWARD COMFORTZONE | 1503072101 | UNIVERSAL |
| HAYWARD COMFORTZONE | 1503072201 | UNIVERSAL |
| HAYWARD COMFORTZONE | 1503072301 | UNIVERSAL |
| HENNEY PENNEY | 52129 | UNIVERSAL |
| HOBART CORP | 00-851315-00001 | UNIVERSAL |
| HOBART CORP | 01-1000V9-00126 | UNIVERSAL |
| HOBART CORP | 01-1000V9-00181 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | V845A1109 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8204A2076 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8204A2225 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8245M2530 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8304M4507 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8305M3506 | UNIVERSAL |
| HONEYWELL | VR8345M4302 | UNIVERSAL |
| HUEBSCH | GA-00770-0 | UNIVERSAL |
| KEATING / KKO INC | 56289 | UNIVERSAL |
| LBC BAKERY | 80505-14 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 21J7601 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 28G7901 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 60J5901 | UNIVERSAL |
| LENNOX / DUCANE / ARMSTRONG | 69J5901 | UNIVERSAL |
| MARS | 986930 | UNIVERSAL |
| MODINE MFG | 5H0732070002 | UNIVERSAL |
| MODINE MFG | 5H0736010001 | UNIVERSAL |
| MODINE MFG | 5H0736840001 | UNIVERSAL |
| MODINE MFG | 5H0755060001 | UNIVERSAL |
| MODINE MFG | 5H0806810000 | UNIVERSAL |
| MODINE MFG | 5H0806830000 | UNIVERSAL |
| MODINE MFG | 5H3207B1 | UNIVERSAL |
| MODINE MFG | 5H73601B0001 | UNIVERSAL |
| MODINE MFG | 96-506-4-30 | UNIVERSAL |
| PMI / VULCAN / HART | 00-497271-00003 | UNIVERSAL |
| PMI / VULCAN / HART | 00-497271-00004 | UNIVERSAL |
| PMI / VULCAN / HART | 00-497271-00007 | UNIVERSAL |
| PMI / VULCAN / HART | 00-497271-00008 | UNIVERSAL |
| REZNOR | 157167 | UNIVERSAL |
| REZNOR | 157168 | UNIVERSAL |
| REZNOR | 221525 | UNIVERSAL |
| REZNOR | 221526 | UNIVERSAL |
| REZNOR | 89397 | UNIVERSAL |
| REZNOR | 89398 | UNIVERSAL |
| REZNOR | 91193 | UNIVERSAL |
| RHEEM / RUUD | 60-23490-02 | UNIVERSAL |
| RHEEM / RUUD | 60-23490-06 | UNIVERSAL |
| ROBERTSHAW | 2000IPERHC | UNIVERSAL |
| ROBERTSHAW | 700-055 | UNIVERSAL |
| ROBERTSHAW | 700-420 | UNIVERSAL |
| RUPP INDUSTRIES | 88400.051 | UNIVERSAL |
| RUPP INDUSTRIES | 88400.288 | UNIVERSAL |
| STERLING | 11J28R03069-003 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | VAL2400 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | VAL2401 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X13120419030 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X13120682010 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X15200067030 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X15200711010 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X55010008370 | UNIVERSAL |
| TRANE / AMERICAN STANDARD | X852801 | UNIVERSAL |
| UNI-LINE | 700-418 | UNIVERSAL |
| VAILLANT CORP | 2022-0192 | UNIVERSAL |
| WAYNE HOME EQUIP | 62246-002 | UNIVERSAL |
| WAYNE HOME EQUIP | 62374-003 | UNIVERSAL |
| WEIL MCLAIN | 511-044-327 | UNIVERSAL |
| WEIL MCLAIN | 511-044-328 | UNIVERSAL |
| WEIL MCLAIN | 511-044-353 | UNIVERSAL |
| WEIL MCLAIN | 511-044-354 | UNIVERSAL |
| WEIL MCLAIN | 511-044-355 | UNIVERSAL |
| WEIL MCLAIN | 511-044-367 | UNIVERSAL |
| WEIL MCLAIN | 511-044-381 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 10360950 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 10446621 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 22470-001 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 2527720700 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-200 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-202 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-205 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-209 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-212 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-217 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-218 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-243 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-261 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-262 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-266 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-301 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-303 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-325 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-326 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-327 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-330 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-334 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-400 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-403 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-404 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-405 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-415 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-418 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-419 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-423 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-426 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-434 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-441 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-442 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-448 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-452 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-457 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-464 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-472 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-473 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-477 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-478 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-479 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-480 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-482 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-483 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-484 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-502 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-518 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-559 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-602 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-606 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-607 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-725 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-808 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-809 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-811 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-812 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-813 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-814 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-815 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-816 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-817 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-818 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-819 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-820 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-821 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-822 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-876 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-877 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-878 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-879 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-904 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-908 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-916 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-917 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-918 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-919 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-922 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-923 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-926 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-941 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-942 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-948 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-952 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-966 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-970 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-976 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-977 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-979 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C68-985 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C78-206 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C78-300 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C90-213 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C90-215 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C90-406 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C90-407 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36C90-408 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-201 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-202 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-203 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-204 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-205 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-206 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-207 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-208 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-209 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-210 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-211 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-212 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-213 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-214 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-215 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-216 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-217 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-220 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-221 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-222 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-223 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-303 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E22-304 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E23-303 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E23-304 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E36-272 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E36-285 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E36-289 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E36-317 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E36-319 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E36-320 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36E36-323 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-200 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-400 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-401 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-402 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-404 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-406 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-407 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-408 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-409 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-410 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-411 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-412 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-420 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-421 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-431 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-432 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-433 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H22-434 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H32-400 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H32-402 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H32-403 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H32-405 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H32-440 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H32-441 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H32-442 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H32-452 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 36H32-466 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 52530838000 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 71278501 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 7871 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 94-506-4-250 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | 94-506-4-50 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | P41610 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | V9-126 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | VG008.08 | UNIVERSAL |
| WHITE RODGERS | VG008.8 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-20289-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-20289-700 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-25437-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-25437-700 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-25463-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-27660-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-27660-700 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-27769-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-27769-700 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-29017-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-29017-700 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-30105-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-30719-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-30719-700 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-30838-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-30838-700 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 025-32794-000 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 341063 | UNIVERSAL |
| YORK / LUXAIRE / COLEMAN | 525-30843-000 | UNIVERSAL |
* DIRECT refers to a replacement option designed to the OEM specifications for best possible fitment.
* UNIVERSAL replacement options are designed as a functional equivalent and may require adapters, jumpers, switches, etc. (typically provided) in order to function as the original OEM device.
Disclaimer. All recommended replacements in the cross-reference database have been assembled from publicly available resources created by manufactures of HVAC, controls and plumbing products. Stockpile Express assumes no liability in connection with the information contained and makes no guarantees regarding the accuracy of such information. Final selection of a replacement product is the responsibility of the buyer.


